là khoản tiền hoặc lợi ích vật chất, tinh thần mà doanh nghiệp dành tặng cho người lao động mỗi dịp Tết Nguyên Đán.
Theo quy định tại khoản 1 Điều 104 Bộ luật Lao động 2019, công ty có thể lựa chọn thưởng Tết cho người lao động bằng hiện vật hoặc hình thức khác ngoài tiền mặt.
Bất kể hình thức và mức thưởng Tết 2025 như thế nào, doanh nghiệp đều phải công khai quy chế thưởng Tết 2025 tại nơi làm việc.
Dưới đây là bảng thống kê tiền thưởng Tết Nguyên đán tại các địa phương:
(Đơn vị: triệu đồng)
| STT | Biết rõ | Trung bình | Cao nhất | Thấp nhất |
| 1 | Ha Giang | 110 | 0.3 | |
| 2 | Tuyen Quang | 3.59 | 170 | 0.5 |
| 3 | Lào Cai | 7.1 | 100 | 0.3 |
| 4 | Lạng Sơn | 8 | 19.9 | 5 |
| 5 | Hòa bình | 2.28 | 150 | 0.35 |
| 6 | Phu Tho | 159 | 0.3 | |
| 7 | Bac Giang | 7 | 185 | 0.1 |
| 8 | Bac Ninh | 7.7 | 219 | 0.1 |
| 9 | Vinh Phuc | 6,025 | 400 | |
| 10 | Hai Duong | 6.05 | 150 | 0.1 |
| 11 | Thai Nguyen | 7.5 | 175 | 0.1 |
| 12 | Hanoi | 3.7 | 311 | 0.5 |
| 13 | Hòa bình | 4.6- 6.8 | 120 | 0.05 |
| 14 | Ninh Binh | 100 | 0.3 | |
| 15 | Thanh Hoa | 4.9 | 410 | 0.07 |
| 16 | Nghe An | 3.6 | 74 | 0.3 |
| 17 | Ha Tinh | 4.5 | 18.5 | 0.3 |
| 18 | Thua Thien Hue | 303 | 0.5 | |
| 19 | Đà Nẵng | 700 | 0.1 | |
| 20 | Quang Nam | 8.75 | 427 | 0.2 |
| 21 | Quang Ngai | 166 | 0.3 | |
| 22 | Bình định | 122 | 0.2 | |
| 23 | Khanh Hoa | 8.3 | 400 | 1 |
| 24 | Đắc Lắc | 6.13 | 94 | 0.2 |
| 25 | Lam Dong | 6.7 | 150.3 | 0.1 |
| 26 | Long An | 8.5 | 519 | 1 |
| 27 | Binh Duong | 8.77 | 375 | 4.96 |
| 28 | Thành phố. | 12.7 | 1,908 | 5.9 |
| 29 | Cần Thơ | 5.65 | 300 | 0.2 |
| 30 | Giếng Ba | 6.43 | 120 | 0.3 |
| 31 | Tra Vinh | 20.9 | 374 | 3 |
| 32 | Hau Giang | 80 |
![]() |
| Illustration photo - Source: Nguoi Lao Dong |
Như vậy, dẫn đầu thưởng Tết Kỷ Tý 2025 là TP.
Ngoài ra, tại các địa phương có nhiều khu công nghiệp như Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Hải Dương,… mức thưởng bình quân năm nay cũng cao hơn năm ngoái từ 5 – 7%.

0 Comments